Video Cloud Studio-Cookies
In der folgenden Tabelle sind die von Video Cloud Studio verwendeten Cookies aufgeführt. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Anzahl der Cookies, die im Zusammenhang mit Ihrer Verwendung von Video Cloud Studio bereitgestellt werden:
- Wenn Sie über die Option "Kundenanmeldung" auf der Brightcove-Startseite auf Video Cloud Studio zugreifen, werden zusätzliche Cookies angezeigt
- Der Typ Ihres Video Cloud-Kontos (Enterprise, Professional oder Express)
Ihr Browser muss Cookies zulassen, um auf Video Cloud Studio zugreifen zu können.
Liste der Cookies
Nennen | Funktion | Domäne | Beharrlichkeit |
---|---|---|---|
BC_ACCOUNT | Dies ist die ID des aktuell angemeldeten Brightcove-Kontos | brightcove.com | 1 Tag |
BC_EMAIL | Wird verwendet, wenn beim Anmelden "Angemeldet bleiben" ausgewählt ist | brightcove.com | 3 Wochen |
BC_POD | Definiert den regionalen Pod, in dem sich das Studio befindet | brightcove.com | Sitzung |
BC_TOKEN | Brightcove-Sitzungscookie; anonyme eindeutige Kennung für Studio-Benutzer | brightcove.com | Sitzung |
BC_STUDIO_BENUTZER_VOREINSTELLUNGEN | Dient zum Speichern von Studioeinstellungen (Sprache der automatischen Untertitelung, im Medienmodul angezeigte Spalten und Sortierreihenfolge) | studio.brightcove.com | 7 Tage |
_ga | Google Analytics-Cookies zur Verfolgung von Besuchen / Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Google Analytics-Cookies auf Websites. | brightcove.com | 2 Jahre |
_gat | Google Analytics-Cookies zur Verfolgung von Besuchen / Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Google Analytics-Cookies auf Websites. | brightcove.com | 10 Minuten. |
__utma |
Google Analytics-Cookies zur Verfolgung von Besuchen / Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Google Analytics-Cookies auf Websites.
|
brightcove.com | Sitzung |
cookies.js | wird angezeigt, wenn Sie auf Medienmodul klicken | studio.brightcove.com | Sitzung |
JSESSIONID | Verantwortlich für die Sitzungsverwaltung (wird angezeigt, wenn Sie auf das Analytics-Modul klicken) | videocloud.brightcove.com | Sitzung |
BC_LANG | Studiosprache | live.brightcove.com | Sitzung |
welcome_screen_viewed | Legt fest, ob die Startseite im Live-Modul angezeigt werden soll | live.brightcove.com | 10.000 Tage |
ELOQUA ELQSTATUS | Wird für Konten angezeigt, die keinen Zugriff auf das Campaign-Modul haben. | eloqua.com | 2 Jahre |
JSESSIONID | Verantwortlich für die Sitzungsverwaltung (wird angezeigt, wenn Sie auf YouTube Sync klicken) | distribution.brightcove.com | Sitzung |
BC_LANG | Studio-Sprache (API-Authentifizierungsoption) | sadmin.brightcove.com | Sitzung |
BC_AUDIENCE_ACCOUNT | Dies ist die ID des aktuell angemeldeten Brightcove-Kontos. | brightcove.com | 30 Tage |
Immer auf dem neuesten Stand
Wenn Sie über Änderungen, die Brightcove an dieser Seite vorgenommen hat, auf dem Laufenden gehalten werden möchten, können Sie einen Webseitenüberwachungsdienst eines Drittanbieters verwenden, z ChangeDetection.com.
Dieses Dokument wurde zuletzt am 16. September 2021 aktualisiert. Bitte wenden Sie sich an den Brightcove Support, wenn Sie zusätzliche Informationen zu Cookies benötigen.